Einfach, transparent und fair – unsere Preise
Cloud
OnPremise
TEST
€ 0
€ 0
pro User/Monat
keine Zahlungsdaten erforderlich
keine Zahlungsdaten erforderlich
pro User/Monat
keine Zahlungsdaten erforderlich
keine Zahlungsdaten erforderlich
30 Tage Testzeitraum inkl. 3 User
Inkl. GAPTEQ Sample Apps mit Demo Daten
30 Tage Testzeitraum inkl. 3 User
Inkl. GAPTEQ Sample Apps mit Demo Daten
BUSINESS
€ 9
€ 6
pro User/Monat jährlich abgerechnet oder € 12 monatlich abgerechnet
pro User/Monat monatlich oder jährlich abgerechnet
Zzgl. Basispaket € 59 /Monat inkl. 5 User
Inkl. Azure Infrastruktur
Bei Bedarf zzgl. Azure Datenbankservice (s. Datenbank-Preise)
Unterstützung durch den GAPTEQ-Support
Zzgl. Basispaket € 50 / Monat inkl. 5 User
Anbindung einer eigenen SQL-Datenbank
Unterstützung durch den GAPTEQ-Support
Autarker Betrieb für sicherheitskritische Netze möglich
DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR KMUs
Alle Features im Überblick
TEST | BUSINESS | ENTERPRISE | ||
Monatliche Abrechnung - Pay per Use Modus | Jährliche Abrechnung - Prepaid Modus | |||
Basics | ||||
Preis für Basispaket inkl. 5 User | - | € 59 / Monat | € 59 / Monat | Auf Anfrage |
Preis pro weiterem User (alle User, die einen eigenen Login erhalten) |
€ 0 | € 12 / Monat | € 9 / Monat | Auf Anfrage |
Zahlungsmöglichkeiten | Keine Zahlungsdaten erforderlich | Rechnung, Lastschrift | Rechnung, Lastschrift | Rechnung, Lastschrift |
Laufzeit | 30 Tage | Unbegrenzt | 12 Monate, automatische Verlängerung | Auf Anfrage |
Unterstützung durch den GAPTEQ-Support (innerhalb der Supportzeiten Mo-Fr. 09:00-17:00 Uhr, Feiertage ausgenommen) | - | Ja | Ja | Ja |
Premium Support | - | - | - | Auf Anfrage |
User | ||||
Maximale Anzahl User | 3 | Unbegrenzt, ab 400 Usern Flat mit Fixpreis von € 4.799 / Monat zzgl. Datenbankkosten | Unbegrenzt, ab 400 Usern Flat mit Fixpreis von € 3.614 / Monat zzgl. Datenbankkosten | Auf Anfrage |
Änderung der Userzahl | - | Monatlich flexibel, Abrechnung der in jeweiligem Monat aktivierten User |
Feste Userzahl, Erhöhung jederzeit möglich |
Auf Anfrage |
Zugriff auf Applikation durch anonyme User (nicht Login-gebunden, werden nicht abgerechnet) |
Ja | Ja | Ja | Ja |
Applikationen | ||||
Anzahl Applikationen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Funktionsumfang | Alle Funktionen exkl. Azure Active Directory | Alle Funktionen | Alle Funktionen | Alle Funktionen |
Infrastruktur | ||||
Cloud Hosting | Azure Hosting, West Europe | Azure Hosting, West Europe | Azure Hosting, West Europe | Azure Hosting, West Europe |
Datenbanksystem (s. Datenbank-Preise) |
Integrierte Azure SQL Datenbank mit 5 DTU | Optional: Azure SQL Datenbank, wahlweise 10, 20 oder 50 DTU (mit jeweils 250 GB) | Optional: Azure SQL Datenbank, wahlweise 10, 20 oder 50 DTU (mit jeweils 250 GB) | Individuell auf Anfrage |
Individuelle Performance Upgrades | Nein | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
SSL Verschlüsselung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wunschdomain (im Format wunschname.gapteqcloud.com) |
- | Ja | Ja | Ja |
Automatische Backups | - | 30 Tage | 30 Tage | Individuell auf Anfrage |
TEST | BUSINESS | ||
Monatliche Abrechnung - Pay per Use Modus | Jährliche Abrechnung - Prepaid Modus | ||
Basics | |||
Preis Basispaket inkl. 5 User | € 0 | € 50 / Monat | € 50 / Monat |
Preis pro weiterem User (alle User, die einen eigenen Login erhalten) |
- | € 6 / Monat | € 6 / Monat |
Zahlungsmöglichkeiten | Keine Zahlungsdaten erforderlich | Rechnung, Lastschrift | Rechnung, Lastschrift |
Laufzeit | 30 Tage | Unbegrenzt | 12 Monate, automatische Verlängerung |
Unterstützung durch den GAPTEQ-Support | - | Ja | Ja |
User | |||
Maximale Anzahl User | 3 | Unbegrenzt, ab 400 Usern Flat mit Fixpreis von € 2.420 / Monat | Unbegrenzt, ab 400 Usern Flat mit Fixpreis von € 2.420 / Monat |
Änderung der Userzahl | - | Monatlich flexibel, Abrechnung der in jeweiligem Monat aktivierten User | Feste Useranzahl, Erhöhung jederzeit möglich |
Zugriff auf Applikation durch anonyme User (nicht Login-gebunden, werden nicht abgerechnet) |
Ja | Ja | Ja |
Applikationen | |||
Anzahl Applikationen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Funktionsumfang | Alle Funktionen exkl. Azure Active Directory | Alle Funktionen | Alle Funktionen |
Infrastruktur | |||
Eigene Infrastruktur mit Server und Datenbank notwendig (s. Systemvoraussetzungen) | Ja | Ja | Ja |
Kompatible Datenbanksysteme | Microsoft SQL, PostgreSQL, mySQL | Microsoft SQL, PostgreSQL, mySQL | Microsoft SQL, PostgreSQL, mySQL |
Autarker Betrieb ohne dauerhafte Internetverbindung möglich | - | Nein | Ja |